H
Lampada ultravioletta modello H Lampada germicida Lampada UV vivente Lampada ultravioletta a flusso incrociato per acqua;
Informazioni basilari.
Modello numero. | PL-HS11L |
Vita utile | 12000 ore |
Potenza nominale | 5W-95W |
Applicazione | Sterilizzazione |
Pacchetto di trasporto | 50 PZ/CTN, imballaggio standard in cartone di carta per l'esportazione |
Specifica | CE |
Marchio | JL |
Origine | Jiangsu, Cina |
Capacità produttiva | 100000 pezzo/pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Lampada ultravioletta modello H Lampada germicida Lampada UV vivente Lampada ultravioletta a flusso incrociato per acquarioDettagli rapidi
- Luogo di origine: Cina (continente)
- Marchio: lampada germicida
- Numero di modello: lampada UV
- Potenza nominale: 5 W -95 W
- Voltaggio: 220 V
- Lunghezza d'onda:: 254 nm
- Lunga durata:: 12000 ore
- garanzia:: 3 anni
- Diametro del tubo: 13 mm-17 mm
Descrizione del prodotto
Modelli principali:PL-HS5L,PL-HS7L, PL-HS9L,PL-HS11L,PL-HS13L, PL-HS18L, PL-HS24L, PL-HS35L,PL-HS36L, PL-HS755L, PL-HS760L, PL-HS95L,
Dettagli tecnici delle lampade UV Germicida del modello H | |||||||||
Modello numero: | SÌ | lunghezza | Energia | Attuale | Volt | VCW | Tappo della lampada | Tutta la vita | |
mm | mm | W | mA | V | VCW | / | ORE | ||
PL-HS5L | 13 | 85 | 5 | 180 | 34 | 12 | 1.1 | G23/2G7 | 9000 |
PL-HS7L | 13 | 115 | 7 | 175 | 47 | 20 | 1.5 | G23/2G7 | 9000 |
PL-HS9L | 13 | 145 | 9 | 170 | 60 | 23 | 2.4 | G23/2G7 | 9000 |
PLHS911L | 13 | 214 | 11 | 160 | 89 | 33 | 3.6 | G23/2G7 | 9000 |
PL-HS13L | 13 | 155 | 13 | 290 | 60 | 31 | 3.4 | G23/2G7 | 9000 |
PL-HS18L | 17 | 217 | 18 | 370 | 60 | 60 | 5.8 | 2G11 | 9000 |
PL-HS24L | 17 | 317 | 24 | 350 | 87 | 90 | 7 | 2G11 | 9000 |
PL-HS35L | 17 | 217 | 35 | 850 | 40 | 105 | 11 | 2G11 | 9000 |
PL-HS36L | |||||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora