Ventilatore di scarico per ventilazione industriale con pannello di raffreddamento per capannone per pollame in serra
Caratteristiche principali 1) Struttura semplice, facile da mantenere e installare. 2) Rilasciare l'otturatore automati;
Informazioni basilari.
Voltaggio | 220 V/380 V |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard in cartone |
Specifica | 1380MM, 1100MM, 1000MM, 750MM |
Marchio | HRLYNN |
Origine | Cina |
Codice SA | 8433691000 |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/mesi |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche principali
1) Struttura semplice, di facile manutenzione e installazione. 2) Rilasciare l'otturatore automatico aperto e chiuso. 3) Basso rumore e ampio flusso d'aria 4) Lunga durata 5) Può essere ampiamente utilizzato nei luoghi in cui è necessaria la ventilazione
Schema schematico dell'installazione
Nome→ Articolo↓ | UNITÀ | Ventilatore da 50". | Ventola da 36". |
Dimensioni della ventola | mm | 1380*1380*450mm | 1000*1000*450mm |
Peso della ventola | Kg | 88 | 65 |
Diametro della lama | mm | 1270 | 910 |
Numero di giri della lama | Giri/min | 437 | 438 |
Attuale | UN | 2.8 | 1.2 |
Energia | chilowatt | 1.1 | 0.4 |
Giri del motore | Giri/min | 1400 | 1400 |
Capacità | M3/h | 43080 | 20800 |
Rumore | dB | ≤65 | ≤64 |
Angolo della fabbrica
FAQ:
Q1. Posso visitare la vostra azienda?
A: Sì, ti diamo il benvenuto a farci visita. Siamo a soli 10 minuti dall'aeroporto internazionale di Pechino.
Q2. Come installare?
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora